Vulcano | ||
---|---|---|
Medidas (cm) | Lugares | Volume Ideal |
Ø 200 x 93 | 5 (4 assentos e 1 espreguiçadeira) | 750 litros |
Versões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Cor | Standard | Econômica | Luxo | Super Luxo | Gran Luxo | Premiere |
Acrílico | Branca | ACP13/2S | ACP13/2E | ACP13/2B | ACP13/2X | ACP13/2W | ACP13/2P |
Gel coat | Qualquer cor | AP13/2S | AP13/2E | AP13/2B | AP13/2X | AP13/2W | – |
Itens de série e opcionais | Código | Versões | Standard | Econômica | Luxo | Super Luxo | Gran Luxo | Premiere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jatos de hidromassagem | – | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Turbojatos | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mini jatos | – | – | – | 6 | 18 | 34 | 34 |
Motobomba | – | 1 cv | 2 cv | 2 cv | 2 de 1 cv | 2 de 1,5 cv | 2 de 1,5 cv |
Sucção | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Comando de ar | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Filtro | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Porta-copos | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entrada de água / ladrão | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Válvula de saída (de rosquear) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estrutura autoportante em fibra de vidro | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acionamento pneumático | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Painel de acionamento com sensor de nível | SH/SENAE | opcional | opcional | 1 | – | – | – |
Aquecedor 8000W com sensor de nível | AQ80/AE | opcional | opcional | opcional | 1 | 1 | 1 |
Cascata | SH/CASCM | opcional | opcional | 1 | 1 | 1 | 1 |
Almofada elevada branca ou preta (até 4 unidades) | SH/AFSEL | opcional | opcional | opcional | opcional | 4 | 4 |
Almofada articulada branca ou preta (até 1 unidade) | SH/AFSAR | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 | 1 |
Cromoterapia (1 ponto) | CROMOT1I | opcional | opcional | opcional | opcional | – | – |
Cromoterapia (2 pontos) | CROMOT2I | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 | – |
Cromoterapia (4 pontos) | CROMOT4I | opcional | opcional | opcional | opcional | – | 1 |
Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 |
Air blower (12 pontos) 700W | AB26/I | – | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 |
Deck de fechamento lateral | A13/2DKP | – | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 |
Capa térmica de proteção | CP/ACP13 | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
Bluetooth | BLT/ACP | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
Especificações | Versões | Standard | Econômica | Luxo | Super Luxo | Gran Luxo | Premiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso com água até a borda (Kg) | 1140 | 1193 | 1205 | 1229 | 1250 | 1311 |
Potência total (W) | 840 | 1500 | 1500 | 9680 | 10244 | 10552 |
Disjuntor (A) 127V | 10 | 10 | – | – | – | – |
Disjuntor (A) 220V | 10 | 10 | 10 | 50 | 63 | 63 |
Cookies cruciais para o funcionamento do site. Estes cookies não armazenam dados pessoais.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.