Sirena | ||
---|---|---|
Medidas (cm) | Lugares | Volume Ideal |
221 x 221 x 93 | 10 (9 assentos e 1 espreguiçadeira) | 1350 litros |
Versões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Cor | Standard | Econômica | Luxo | Super Luxo | Gran Luxo | Premiere |
Acrílico | Branca | ACP37/2S | ACP37/2E | ACP37/2B | ACP37/2X | ACP37/2W | ACP37/2P |
Gel coat | Qualquer cor | AP37/2S | AP37/2E | AP37/2B | AP37/2X | AP37/2W | – |
Itens de série e opcionais | Código | Versões | Standard | Econômica | Luxo | Super Luxo | Gran Luxo | Premiere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jatos de hidromassagem | – | 10 | 10 | – | – | – | – |
Turbojatos | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mini jatos | – | – | – | 16 | 25 | 44 | 44 |
Motobomba | – | 1 cv | 2 cv | 2 de 1 cv | 2 de 1,5 cv | 3 de 1,5 cv | 3 de 1,5 cv |
Sucção | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Comando de ar | – | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Filtro | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Porta-copos | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entrada de água / ladrão | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Válvula de saída (de rosquear) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estrutura autoportante em fibra de vidro | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acionamento pneumático | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Painel de acionamento com sensor de nível | SH/SENAE | opcional | opcional | 2 | – | 1 | 1 |
Aquecedor 8000W com sensor de nível | AQ80/AE | opcional | opcional | opcional | 1 | 1 | 1 |
Almofada elevada branca ou preta (até 6 unidades) | SH/AFSEL | opcional | opcional | opcional | opcional | 6 | 6 |
Cromoterapia (1 ponto) | CROMOT1I | opcional | opcional | opcional | opcional | – | – |
Cromoterapia (2 pontos) | CROMOT2I | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 | – |
Cromoterapia (4 pontos) | CROMOT4I | opcional | opcional | opcional | opcional | – | 1 |
Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 |
Air blower (12 pontos) 700 W | AB26/I | – | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 |
Deck de fechamento lateral | A37/2DKP | – | opcional | opcional | opcional | opcional | 1 |
Capa térmica de proteção | CP/ACP37 | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
Bluetooth | BLT/ACP | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
Especificações | Versões | Standard | Econômica | Luxo | Super Luxo | Gran Luxo | Premiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso com água até a borda (Kg) | 2043 | 2080 | 2096 | 2130 | 2181 | 2274 |
Potência total (W) | 840 | 840 | 1680 | 11000 | 12504 | 13212 |
Disjuntor (A) 127V | 10 | 10 | – | – | – | – |
Disjuntor (A) 220V | 10 | 10 | 10 | 63 | 63 | 63 |
Cookies cruciais para o funcionamento do site. Estes cookies não armazenam dados pessoais.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.